Die Versandkosten hängen vom Gesamtgewicht der Bestellung und vom Bestimmungsland ab. Versandkosten einschließlich Mehrwertsteuer:
Ziel / kg | 0 bis 2 | 2,01 bis 5 | 5,01 bis 10 | 10,01 bis 15 | 15,01 bis 20 | 20,01 bis 25 | 25,01 bis 30 |
Osterreich | 24,56 | 27,64 | 27,64 | 29,19 | 29,95 | 35,32 | 35,32 |
Belgien | 24,56 | 24,56 | 27,64 | 29,19 | 29,95 | 35,32 | 35,32 |
Bulgarien | 42,69 | 45,27 | 45,27 | 49,61 | 60,74 | 69,44 | 69,44 |
Zypern | 31,45 | 50,81 | 75,01 | 99,21 | 123,41 | 147,61 | 171,81 |
Tschechische Republik | 29,37 | 34,27 | 34,27 | 36,89 | 48,68 | 51,46 | 51,46 |
Kroatien | 66,24 | 69,99 | 69,99 | 73,73 | 76,23 | 78,73 | 78,73 |
Dänemark | 29,37 | 34,27 | 34,27 | 36,89 | 48,68 | 51,46 | 51,46 |
Estland | 42,69 | 45,27 | 45,27 | 49,61 | 60,74 | 69,44 | 69,44 |
Finnland | 42,69 | 45,27 | 45,27 | 49,61 | 60,74 | 69,44 | 69,44 |
France | 20,29 | 22,41 | 22,41 | 23,03 | 25,57 | 29,22 | 29,22 |
Deutschland | 22,32 | 22,32 | 29,72 | 29,72 | 30,02 | 30,02 | 47,75 |
Greece | 42,69 | 45,27 | 45,27 | 49,61 | 60,74 | 69,44 | 69,44 |
Ungarn | 29,37 | 34,27 | 34,27 | 36,89 | 48,68 | 51,46 | 51,46 |
Irland | 42,69 | 45,27 | 45,27 | 49,61 | 60,74 | 69,44 | 69,44 |
Italien | 25,39 | 26,96 | 26,96 | 28,25 | 34,27 | 40,61 | 40,61 |
Lettland | 42,69 | 45,27 | 45,27 | 49,61 | 60,74 | 69,44 | 69,44 |
Litauen | 42,69 | 45,27 | 45,27 | 49,61 | 60,74 | 69,44 | 69,44 |
Luxemburg | 24,56 | 27,64 | 27,64 | 29,19 | 29,95 | 35,32 | 35,32 |
Malta | 31,45 | 50,81 | 70,17 | 83,48 | 98,00 | 112,52 | 125,83 |
Niederlande | 25,39 | 26,96 | 26,96 | 28,25 | 34,27 | 40,61 | 40,61 |
Polen | 29,37 | 34,27 | 34,27 | 36,89 | 48,68 | 51,46 | 51,46 |
Portugal | 8,68 | 8,68 | 10,50 | 12,75 | 14,60 | 17,25 | 20,27 |
Rumänien | 50,18 | 52,03 | 52,03 | 53,63 | 63,53 | 72,41 | 72,41 |
Slowakei | 50,18 | 52,03 | 52,03 | 53,63 | 63,53 | 72,41 | 72,41 |
Slowenien | 50,18 | 52,03 | 52,03 | 53,63 | 63,53 | 72,41 | 72,41 |
Schweden | 42,69 | 45,27 | 45,27 | 49,61 | 60,74 | 69,44 | 69,44 |
Vereinigtes Königreich | 24,56 | 27,64 | 27,64 | 29,19 | 29,95 | 35,32 | 35,32 |
Spanien | 7,50 | 7,50 | 9,38 | 11,25 | 13,12 | 14,99 | 16,87 |
Balearen | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 13,01 | 14,82 | 17,24 | 19,66 |
Schweiz | 64,12 | 64,12 | 64,12 | 68,96 | 77,43 | 82,27 | 117,60 |
Liechtenstein | 68,96 | 68,96 | 108,89 | 137,93 | 156,08 | 173,02 | 183,91 |
(1) Ohne Ceuta, Melilla und Kanarische Inseln
(2) Vereinigtes Königreich: ohne Mann Island, Guernsey und Jersey
Um die Portokosten so gering wie möglich zu halten, empfiehlt es sich, mit mehreren Freunden eine Sammelbestellung aufzugeben und sich die Kosten zu teilen. Das Höchstgewicht pro Bestellung beträgt 30 kg. Für Bestellungen mit höherem Gewicht bitten wir um Ihre Rückfrage. Wir versenden nicht an Postfachadressen.
Tasting Drops
Pl. Pinyonaires, 2
08552 Taradell
Barcelona
info@tastingdrops.com
Änderungen und Rückerstattung
|
Rechtlicher Hinweis und Cookies-Nutzungsbedingungen
|
Datenschutz