El coste del transporte depende del peso total del pedido y del destino. Nuestras tarifas de transporte, con IVA incluido, son las siguientes:
Destino / kg | 0 a 2 | 2,01 a 5 | 5,01 a 10 | 10,01 a 15 | 15,01 a 20 | 20,01 a 25 | 25,01 a 30 |
Austria | 24,56 | 27,64 | 27,64 | 29,19 | 29,95 | 35,32 | 35,32 |
Bélgica | 24,56 | 24,56 | 27,64 | 29,19 | 29,95 | 35,32 | 35,32 |
Bulgaria | 42,69 | 45,27 | 45,27 | 49,61 | 60,74 | 69,44 | 69,44 |
Chipre | 31,45 | 50,81 | 75,01 | 99,21 | 123,41 | 147,61 | 171,81 |
República Checa | 29,37 | 34,27 | 34,27 | 36,89 | 48,68 | 51,46 | 51,46 |
Croacia | 66,24 | 69,99 | 69,99 | 73,73 | 76,23 | 78,73 | 78,73 |
Dinamarca | 29,37 | 34,27 | 34,27 | 36,89 | 48,68 | 51,46 | 51,46 |
Estonia | 42,69 | 45,27 | 45,27 | 49,61 | 60,74 | 69,44 | 69,44 |
Finlandia | 42,69 | 45,27 | 45,27 | 49,61 | 60,74 | 69,44 | 69,44 |
Francia | 20,29 | 22,41 | 22,41 | 23,03 | 25,57 | 29,22 | 29,22 |
Alemania | 22,32 | 22,32 | 29,72 | 29,72 | 30,02 | 30,02 | 47,75 |
Grecia | 42,69 | 45,27 | 45,27 | 49,61 | 60,74 | 69,44 | 69,44 |
Hungria | 29,37 | 34,27 | 34,27 | 36,89 | 48,68 | 51,46 | 51,46 |
Irlanda | 42,69 | 45,27 | 45,27 | 49,61 | 60,74 | 69,44 | 69,44 |
Italia | 25,39 | 26,96 | 26,96 | 28,25 | 34,27 | 40,61 | 40,61 |
Letonia | 42,69 | 45,27 | 45,27 | 49,61 | 60,74 | 69,44 | 69,44 |
Lituania | 42,69 | 45,27 | 45,27 | 49,61 | 60,74 | 69,44 | 69,44 |
Luxemburgo | 24,56 | 27,64 | 27,64 | 29,19 | 29,95 | 35,32 | 35,32 |
Malta | 31,45 | 50,81 | 70,17 | 83,48 | 98,00 | 112,52 | 125,83 |
Países Bajos | 25,39 | 26,96 | 26,96 | 28,25 | 34,27 | 40,61 | 40,61 |
Polonia | 29,37 | 34,27 | 34,27 | 36,89 | 48,68 | 51,46 | 51,46 |
Portugal | 8,68 | 8,68 | 10,50 | 12,75 | 14,60 | 17,25 | 20,27 |
Rumania | 50,18 | 52,03 | 52,03 | 53,63 | 63,53 | 72,41 | 72,41 |
Eslovaquia | 50,18 | 52,03 | 52,03 | 53,63 | 63,53 | 72,41 | 72,41 |
Eslovenia | 50,18 | 52,03 | 52,03 | 53,63 | 63,53 | 72,41 | 72,41 |
Suecia | 42,69 | 45,27 | 45,27 | 49,61 | 60,74 | 69,44 | 69,44 |
Reino Unido | 24,56 | 27,64 | 27,64 | 29,19 | 29,95 | 35,32 | 35,32 |
España | 7,50 | 7,50 | 9,38 | 11,25 | 13,12 | 14,99 | 16,87 |
Islas Baleares | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 13,01 | 14,82 | 17,24 | 19,66 |
Suiza | 64,12 | 64,12 | 64,12 | 68,96 | 77,43 | 82,27 | 117,60 |
Liechtenstein | 68,96 | 68,96 | 108,89 | 137,93 | 156,08 | 173,02 | 183,91 |
(1) Excluye Ceuta, Melilla y Canarias
(2) Reino Unido: excluye Isla de Mann, Guernsey y Jersey
Una buena manera de minimizar los gastos de transporte es haciendo un pedido grande, incluso compartido entre varios amigos. El peso máximo por pedido es de 30 kg. Para pedidos de peso superior por favor ponte en contacto con nosotros. No serviremos pedidos a Apartados de Correos.
Tasting Drops
Pl. Pinyonaires, 2
08552 Taradell
Barcelona
info@tastingdrops.com
Cambios y devoluciones
|
Aviso legal y cookies-Condiciones de uso
|
Política de privacidad